ПЕРЕЧЕНЬ пригородных автобусных маршрутов обслуживаемых
участком Хотимск Костюковичского филиала Автопарк №8
ОАО «Могилевоблавтотранс» в скоростном сообщении
на 2021 год
№ п/п | № маршрута | Наименование маршрута | Отправление от | Дни обслуживания | К-во рейсов в день (неделю) | Время на рейс | |
АВ(АС) | Конечного пункта | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
1. | 2401 | Хотимск – Коммунары | 05.00 10.10 | 06.45 12.20 | Ежед. | 4/28 | 1ч.02м. |
2. | 2402 | Хотимск – Коммунары | 07.00 11.45 | 09.45 14.05 | Ежед. | 4/28 | 1ч.02м. |
3. | 2403 | Хотимск- Коммунары | 14.40 18.05 20.50 | 17.05 18.58 21.52 | Ежед. | 4/28 | 1ч.02м. |
4. | 2404 | Хотимск- Тихань | 06.00 14.00 | _____ | 1.5 | 2/4 | 1ч.32м. |
5. | 2406 | Хотимск – Ивкино | 07.40 16.00 | 8.40 17.00 | 1. | 2/4 | 0.55м. |
6. | 2406 | Хотимск – Ивкино | 07.40 18.00 | 08.40 19.00 | 5. | 2/4 | 0.55м. |
7.. | 2411 | Хотимск – Горня | 07.37 13.00 | 08.01 13.24 | 2.5 | 4/8 | 0,19м. |
8. | 2417 | Хотимск – Мосин | 08.50 15.35 | 09.23 15.58 | .5 | 4/4 | 0.28 м. |
9. | 2418 | Хотимск -Еловец | 08.26 12.15 | 08.38 12.27 | 2.5 | 4/8 | 0.10 м. |
10. | 2419 | Хотимск-Забелышен | 10.30 | 11.11 | 5 | 2/2 | 0.36 м. |
11. | 2420 | Хотимск – Узлоги | 07.30 13.30 | 07.54 13.54 | 5 | 2/4 | 0.20 м. |
12. | 2414 | Хотимск – Ветка | 07.05 16.15 | 07.50 17.08 | 3.7 | 4/8 | 0.47 м. |
13. | 2415 | Хотимск – Ельня | 07.00 14.15 | _____ | 1,3,5,7 | 2/8 | 1.49м. |
14. | 2416 | Хотимск – Липовка | 07.30 13.30 | 07.49 13.49 | 1,3,7 | 4/12 | 0.14м. |
ПЕРЕЧЕНЬ междугородных автобусных маршрутов обслуживаемых
участком Хотимск Костюковичского филиала Автопарк №8
ОАО «Могилевоблавтотранс» в обычном сообщении
на 2020 год
№ п/п | Наименование маршрута | Отправление от | Дни обслуживания | время на рейс | |
автостанции | конечного пункта | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Хотимск-Могилев | 05.00 | 14.50 | 1,2,3,4,5 | 3 ч. 55 мин. |
2 | Хотимск-Могилев | 05.00 | 15.50 | 6 | 3 ч. 55 мин. |
3 | Хотимск-Могилев | 09.40 | 14.50 | 7 | 3 ч. 55 мин. |
ПЕРЕЧЕНЬ
междугородных автобусных маршрутов на 2021 год
№ п/п | Наименование маршрута | Отправление от | Дни обслуживания | Время на рейс | |
автостанции | конечного пункта | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | Могилев – Хотимск | 07.10 | 14.40 | ежедневно | 3 ч. 55 мин. |